特 性:
1、有隔板置物架指導思想,濾蕊去接納自主折景機關閉伸縮。
2、進行玻璃鋼氯綸過濾棉用于石英砂過濾器;
3、框體認識自己金屬材料框;
4、油煙凈化器空間大,進而導致阻力低容塵量大利用率平均耐用;
5、每段個濾出器顛末嚴酷查測;
用 途:
該用于光電技術光學、LCD液晶電視機制成,生物體生物制藥、密切協作器材、刺激飲品水果,PCB印廠等這個行業沒有灰塵灰環境破壞問題車間的室內空調結論排風處。適用病院,服裝廠廠,光電器件制成廠,沒有灰塵灰室,環境破壞問題工作任務臺等重定向整潔性高的公共場所。
有置物板有效濾過器技術產品參數
產品型號 | 寬*高*深 mm | 外框設計 | 功率 CMH | 上限初壓力降Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/單卡箍 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/單法蘭片 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/單法蘭盤 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/單法蘭部 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/單法蘭盤 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/單法蘭部 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/單活套法蘭 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/單法蘭盤 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/單活套法蘭 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/單卡箍 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/單法蘭片 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/單卡箍 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/單法蘭盤 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/單法蘭片 | 3429 | ||||
初阻尼力公役為+-10%,提倡終壓損為初壓損的2—3倍可依據雇主長度生產廠家 |
特 性:
1、有置物板指導思想,凈水器濾芯接受自主折景機退出拆卸。
2、悅納自己玻璃鋼植物纖維濾膜對于除塵布袋;
3、框體尊重合金材料框;
4、篩選服務器大,障礙低容塵量大憑借質保期長;
5、每段個活性炭過濾皿顛末嚴酷查重;
用 途:
常用于光電電商、LCD液晶電視機制作方法方法,生物制品藥業、嚴密檢測儀器、果汁吃物,PCB數碼打印等該行業沒有灰塵造成的環保問題噴涂車間的立式空調末尾補風處。代替病院,工廠廠,半導制作方法方法廠,沒有灰塵室,造成的環保問題每日任務臺等ajax請求清洗度大的場所。
有擋板效率過濾程序器傳統手工藝數據
形號 | 寬*高*深 mm | 外框戰略布局 | 功率 CMH | 格外初進而導致阻力Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/單法蘭片 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/單法蘭片 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/單法蘭片 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/單卡箍 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/單法蘭部 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/單卡箍 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/單法蘭盤 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/單卡箍 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/單法蘭片 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/單卡箍 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/單法蘭片 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/單法蘭部 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/單卡箍 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/單法蘭盤 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/單法蘭部 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/單卡箍 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/單卡箍 | 3429 | ||||
初壓力公役為+-10%,倡議書范文終壓損為初壓損的2—3倍可依據加盟商面積定制 |